プレフロアーFシリーズ(儉等級表記仕様)工法別u(m)当たり標準設計価格表|壁先行工法
※儉等級対応システムは、遮音根太システムを併用する工法です。儉等級対応システムをご採用時には、根太システムRJ型/MJ型もご一緒にお見積り下さい。
(価格:円/u)
| 用途 | 製品名 | 遮音性能 | 床高調整範囲 SL+ベースパネル天端 | 標準設計価格 | 備考 | |||
| 儉L | 儉H | 材工価格 | 材料費 | 施工費 | ||||
| 洋室下地 | プレフロアー F/RJシステム | 3 | 2 | 50〜78 Fシステム + (MJ型根太システム) | 7,200円/u +(5,200円/m) | 5,200 4,100 | 2,000 1,100 | フローリング12mm以上の場合は、捨張合板は不要です。 幅が145mmに満たないフローリング又は直張りフローリングをご使用頂く場合は捨張合板が必要です。 カーペット、ビニール床シート仕上げの場合は、捨張合板5.5mm以上が必要です。 仕上げ材・捨張合板の材料費・施工費は、別途お見積り下さい。 ベースパネルはF☆☆☆☆仕様です。 | 
| 65〜130 Fシステム + (RJ型根太システム) | 6,300円/u +(2,700円/m) | 4,300 1,600 | 2,000 1,100 | |||||
| 131〜260 Fシステム + (RJ型根太システム) | 7,300円/u +(3,300円/m) | 5,300 2,200 | 2,000 1,100 | |||||
| 洋室下地 | プレフロアー F25/RJシステム | 3 | 2 | 50〜78 F25システム + (MJ型根太システム) | 7,800円/u +(5,200円/m) | 5,800 4,100 | 2,000 1,100 | 65〜130 F25システム + (RJ型根太システム) | 6,900円/u +(2,700円/m) | 4,900 1,600 | 2,000 1,100 | 
| 131〜260 F25システム + (RJ型根太システム) | 7,900円/u +(3,300円/m) | 5,900 2,200 | 2,000 1,100 | |||||
| 洋室下地 | プレフロアー FS/RJシステム | 3 | 3 | 50〜78 FSシステム + (MJ型根太システム) | 11,200円/u +(5,200円/m) | 8,800 4,100 | 2,400 1,100 | |
| 65〜130 FSシステム + (RJ型根太システム) | 10,300円/u +(2,700円/m) | 7,900 1,600 | 2,400 1,100 | |||||
| 131〜260 FSシステム + (RJ型根太システム) | 11,300円/u +(3,300円/m) | 8,100 2,200 | 2,400 1,100 | |||||
| 洋室下地 | プレフロアー FS8/RJシステム | 3 | 4 | 50〜78 FS8システム + (MJ型根太システム) | 12,900円/u +(5,200円/m) | 10,300 4,100 | 2,600 1,100 | |
| 65〜130 FS8システム + (RJ型根太システム) | 13,800円/u +(2,700円/m) | 11,200 1,600 | 2,600 1,100 | |||||
| 131〜260 FS8システム + (RJ型根太システム) | 14,800円/u +(3,300円/m) | 12,200 2,200 | 2,600 1,100 | |||||
| 洋室下地 | プレフロアー FA8/RJシステム | 3 | 4 | 50〜78 FA8システム + (MJ型根太システム) | 9,350円/u +(5,200円/m) | 6,750 4,100 | 2,600 1,100 | 仕上げ材の材料費・施工費は、別途お見積り下さい。 ベースパネルはF☆☆☆☆仕様です。 | 
| 65〜130 FA8システム + (RJ型根太システム) | 8,450円/u +(2,700円/m) | 5,850 1,600 | 2,600 1,100 | |||||
| 131〜260 FA8システム + (RJ型根太システム) | 9,450円/u +(3,300円/m) | 6,850 2,200 | 2,600 1,100 | |||||
| 洋室下地 | プレフロアー F/RJシステム (タイル仕上げ) | 3 | 2 | 50〜78 Fシステム (タイル・石材仕様) + (MJ型根太システム) | 14,250円/u +(5,200円/m) | 11,050 4,100 | 3,200 1,100 | 2層分の捨張合板の材料費・施工費は含んでおります。 仕上げ材の材料費・施工費は、別途お見積り下さい。 ベースパネルはF☆☆☆☆仕様です。 | 
| 65〜130 Fシステム (タイル・石材仕様) + (RJ型根太システム) | 13,100円/u +(2,700円/m) | 9,900 1,600 | 3,200 1,100 | |||||
| 131〜260 Fシステム (タイル・石材仕様) + (RJ型根太システム) | 14,300円/u +(3,300円/m) | 11,100 2,200 | 3,200 1,100 | |||||
| 洋室下地 | プレフロアー F/RJシステム (CFシート仕上げ) | 3 | 2 | 50〜78 Fシステム (CFシート仕様) + (MJ型根太システム) | 10,000円/u +(5,200円/m) | 7,400 4,100 | 2,600 1,100 | 捨張合板9mmの材料費は含んでおります。 仕上げ材の材料費・施工費は、別途お見積り下さい。 | 
| 65〜130 Fシステム (CFシート仕様) + (RJ型根太システム) | 9,100円/u +(2,700円/m) | 6,500 1,600 | 2,600 1,100 | |||||
| 131〜260 Fシステム (CFシート仕様) + (RJ型根太システム) | 10,100円/u +(3,300円/m) | 7,500 2,200 | 2,600 1,100 | |||||
| 洋室下地 | プレフロアー FV/RJシステム (エアロビクスフロア・文教施設向け) | 3 | 2 | 50〜78 FVシステム + (MJ型根太システム) | 10,300円/u +(5,200円/m) | 7,700 4,100 | 2,600 1,100 | 捨張合板12mmの材料費は含んでおります。 仕上げ材の材料費・施工費は、別途お見積り下さい。 | 
| 65〜130 FVシステム + (RJ型根太システム) | 9,400円/u +(2,700円/m) | 6,800 1,600 | 2,600 1,100 | |||||
| 131〜260 FVシステム + (RJ型根太システム) | 10,400円/u +(3,300円/m) | 7,800 2,200 | 2,600 1,100 | |||||
標準設計価格とは
1.儉等級対応システムでは、遮音根太システムもご一緒にお見積り下さい。
2.材料費は、建築作業所の1F土間渡しです。
3.搬入費用は、施工費に含まれています。
4.材工価格には、仕上材・捨張合板は含んでおりません。
5.F/RJタイル仕上げ・CFシート仕上げ、FV/RJは、捨張合板の材工価格は含んでおります。
6.上記標準設計価格は、間仕切先行工法での価格です。
7.上記床高さ以上の場合につきましては、別途お問い合わせ下さい。
8.価格は、1戸30u以上でトータル250u以上の物件に適用します。
9.残材処理は作業所内指定場所までとします。


 
 






